Thời lượng 9h 22 phút, trình độ cơ bản
Software used
Illustrator CS5
Trong loạt bài học này, bạn sẽ được giới thiệu tổng quan về Illustrator CS5. Bắt đầu bằng một số kiến thức cơ bản, như tạo và mở các file,tìm hiểu và tùy biến giao diện , làm quen với các công cụ như thanh thước đo và đường định vị. Sau đó,bạn sẽ học về các đối tượng trong Illustrator, và một số công cụ để vẽ chỉnh sửa các đối tượng này. Một khi bạn đã làm chủ được khả năng tạo ra và chỉnh sửa các đối tượng, bạn sẽ được học cách để quản lý đối tượng bằng các Layer hoặc lệnh Group. Tiếp đó, bạn sẽ được theo dõi cách tạo những đối tượng phức tạp hơn dựa trên những kiến thức đã có. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách Illustrator xử lý màu sắc và chữ. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về một số công cụ và tính năng mới Illustrator CS5. Cuối cùng, bạn sẽ học cách lưu và xuất một file trong Illustrator.
Tác giả
Eddie Russell
Nội dung bài học | Thời lượng |
1. Giới thiệu tổng quan | 01:12 |
2. Illustrator là gì | 04:29 |
3. Tạo ra hình đồ họa Vectơ đầu tiên của bạn | 10:05 |
4. Tiếp tục công việc tạo hình đồ họa Vectơ | 11:08 |
5. Hoàn thành hình đồ họa Vectơ đầu tiên của bạn | 11:32 |
6. Khám phá màn hình khởi động Illustrator | 05:29 |
7. Tạo và mở tập tin | 11:15 |
8. Tổng quan về màn hình làm việc | 11:58 |
9. Làm việc với các bảng điều khiển | 10:50 |
10. Tìm hiểu và tùy biến màn hình làm việc | 07:50 |
11. Tạo ra một tập tin chứa nhiều Artboard | 11:06 |
12. Quản lý cùng lúc nhiều Artboard | 04:43 |
13. Tạo và sử dụng các file mẫu | 07:49 |
14. Tìm hiểu về thanh thước đo của Illustrator | 08:38 |
15. Tạo một đường định vị cơ bản | 08:03 |
16. Sử dụng công cụ Smart Guide để đặt hình vào đúng vị trí | 06:07 |
17. Tìm hiểu các đối tượng cơ bản trong Illustrator | 12:23 |
18. Chọn đối tượng trong Illustrator | 14:42 |
19. Tạo đối tượng sử dụng các công cụ vẽ | 10:31 |
20. Vẽ bằng công cụ Pen | 14:00 |
21. Chỉnh sửa một đối tượng hay đường dẫn bằng công cụ Pen | 11:13 |
22. Vẽ những đường dẫn tự do | 09:03 |
23. Tạo và quản lý các nét cọ trong bảng Brush | 13:45 |
24. Tạo các nét cọ nghệ thuật và cọ hoa văn | 13:07 |
25. Vẽ bằng cọ Blob | 08:09 |
26. Xóa một đối tượng | 06:59 |
27. Tìm hiểu các lệnh cắt, copy và dán trong Illustrator | 05:25 |
28. Canh hàng và chia đều đối tượng | 11:05 |
29. Các lệnh di chuyển đối tượng và hình ảnh | 11:54 |
30. Tách đường viền và màu tô của đối tượng | 08:11 |
31. Quản lý đối tượng bằng cách nhóm | 09:59 |
32. Quản lý đối tượng bằng layer | 10:35 |
33. Định dạng lại đối tượng và đường dẫn | 10:47 |
34. Tìm hiểu về các chế độ vẽ trong Illustrator | 05:03 |
35 Vẽ hình phức tạp bằng công cụ Shape Builder | 07:49 |
36. Vẽ hình phức tạp bằng bảng Pathfinder | 10:43 |
37. Tìm hiểu và vẽ các đường kết hợp | 07:46 |
38. Tìm hiểu và vẽ các hình kết hợp | 04:29 |
39. Quản lý các thuộc tính của bảng Appearance | 11:13 |
40. Thêm và tùy biến các nét của đối tượng | 09:52 |
41. Tạo ra những nét lạ bằng công cụ Width | 10:42 |
42. Thêm và quản lý các hiệu ứng trên đối tượng | 10:53 |
43. Sao chép các thuộc tính trong Appearance | 05:30 |
44. Thêm màu vào một đối tượng | 08:01 |
45. Quản lý màu sắc bằng bảng Swatch | 10:14 |
46. Tạo và tùy chỉnh màu chuyển sắc | 09:53 |
47. Tìm hiểu về các tính năng của công cụ Live Paint | 11:07 |
48. Tạo mặt nạ cho hình ảnh bằng công cụ Clipping Mash | 08:04 |
49. Tạo mặt nạ cho hình ảnh bằng công cụ Opacity Mash | 10:34 |
50. Sử dụng Symbol hiệu quả hơn | 12:22 |
51. Sử dụng công cụ Graphic Style hiệu quả hơn | 09:15 |
52. Tạo chữ trong Illustrator | 07:58 |
53. Chọn và định dạng kiểu chữ | 12:47 |
54. Tạo và tùy chỉnh chữ trên đường dẫn | 07:59 |
55. Uốn chữ xung quanh đối tượng | 04:39 |
56. Tìm hiểu về ô lưới hệ không gian 3 chiều của Illustrator | 08:24 |
57. Tạo và thêm hình ảnh vào ô lưới không gian 3 chiều | 15:37 |
58. Nạp file vào Illustrator từ ứng dụng khác | 09:27 |
59. Tìm hiểu và thực hành tính năng Live Trace của illustrator | 10:47 |
60. Lưu và xuất file từ Illustrator | 07:30 |
80k/2DVD